Palmarès des grandes compétitions
Les champions des compétitions phares de chaque sport : Grands Chelems, NBA, Stanley Cup, World Series, Ligue des champions, Ballon d’Or, 6 Nations, Masters…
Palmarès issus de Wikipédia sous licence CC-BY-SA : partage à l’identique, cloisonnés et attribués (§7.3). Les résultats match par match des ligues professionnelles sont propriétaires, donc exclus (§1).
Plus de titres
England · 29 1883–2020
Wales · 28 1893–2021
France · 20 1959–2026
Ireland · 16 1894–2024
Scotland · 14 1887–1999
Not completed · 6 1885–1972
France and Wales · 3 1955–1988
Ireland and Scotland · 2 1926–1927
England and Scotland · 2 1886–1890
Tournoi des 6 Nations
| Année | Champion |
|---|---|
| 2026 | France |
| 2025 | France |
| 2024 | Ireland |
| 2023 | Ireland |
| 2022 | France |
| 2021 | Wales |
| 2020 | England |
| 2019 | Wales |
| 2018 | Ireland |
| 2017 | England |
| 2016 | England |
| 2015 | Ireland |
| 2014 | Ireland |
| 2013 | Wales |
| 2012 | Wales |
| 2011 | England |
| 2010 | France |
| 2009 | Ireland |
| 2008 | Wales |
| 2007 | France |
| 2006 | France |
| 2005 | Wales |
| 2004 | France |
| 2003 | England |
| 2002 | France |
| 2001 | England |
| 2000 | England |
| 1999 | Scotland |
| 1998 | France |
| 1997 | France |
| 1996 | England |
| 1995 | England |
| 1994 | Wales |
| 1993 | France |
| 1992 | England |
| 1991 | England |
| 1990 | Scotland |
| 1989 | France |
| 1988 | France and Wales |
| 1987 | France |
| 1986 | France and Scotland |
| 1985 | Ireland |
| 1984 | Scotland |
| 1983 | France and Ireland |
| 1982 | Ireland |
| 1981 | France |
| 1980 | England |
| 1979 | Wales |
| 1978 | Wales |
| 1977 | France |
| 1976 | Wales |
| 1975 | Wales |
| 1974 | Ireland |
| 1973 | England, France, Ireland, Scotland, Wales |
| 1972 | Not completed |
| 1971 | Wales |
| 1970 | France and Wales |
| 1969 | Wales |
| 1968 | France |
| 1967 | France |
| 1966 | Wales |
| 1965 | Wales |
| 1964 | Scotland and Wales |
| 1963 | England |
| 1962 | France |
| 1961 | France |
| 1960 | England and France |
| 1959 | France |
| 1958 | England |
| 1957 | England |
| 1956 | Wales |
| 1955 | France and Wales |
| 1954 | England, France and Wales |
| 1953 | England |
| 1952 | Wales |
| 1951 | Ireland |
| 1950 | Wales |
| 1949 | Ireland |
| 1948 | Ireland |
| 1947 | England and Wales |
| 1939 | England, Ireland, Wales |
| 1938 | Scotland |
| 1937 | England |
| 1936 | Wales |
| 1935 | Ireland |
| 1934 | England |
| 1933 | Scotland |
| 1932 | England, Ireland and Wales |
| 1931 | Wales |
| 1930 | England |
| 1929 | Scotland |
| 1928 | England |
| 1927 | Ireland and Scotland |
| 1926 | Ireland and Scotland |
| 1925 | Scotland |
| 1924 | England |
| 1923 | England |
| 1922 | Wales |
| 1921 | England |
| 1920 | Scotland, Wales and England |
| 1914 | England |
| 1913 | England |
| 1912 | Ireland and England |
| 1911 | Wales |
| 1910 | England |
| 1909 | Wales |
| 1908 | Wales |
| 1907 | Scotland |
| 1906 | Ireland and Wales |
| 1905 | Wales |
| 1904 | Scotland |
| 1903 | Scotland |
| 1902 | Wales |
| 1901 | Scotland |
| 1900 | Wales |
| 1899 | Ireland |
| 1898 | Not completed |
| 1897 | Not completed |
| 1896 | Ireland |
| 1895 | Scotland |
| 1894 | Ireland |
| 1893 | Wales |
| 1892 | England |
| 1891 | Scotland |
| 1890 | England and Scotland |
| 1889 | Not completed |
| 1888 | Not completed |
| 1887 | Scotland |
| 1886 | England and Scotland |
| 1885 | Not completed |
| 1884 | England |
| 1883 | England |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise