Louison Bobet France
Palmarès sur le Tour de France et le Giro d’Italia.
3🟡 Général
0🟢 Points
2⛰️ Montagne
0⚪ Jeunes
13Victoires d’étape
🟡 Classement général · 3
⛰️ Classement de la montagne · 2
Victoires d’étape · 13 (Tour de France 11 · Giro d’Italia 2)
| Année | Course | Étape |
|---|---|---|
| 1957 | Giro d’Italia | 15 |
| 1955 | Tour de France | 3 |
| 1955 | Tour de France | 11 |
| 1954 | Tour de France | 2 |
| 1954 | Tour de France | 18 |
| 1954 | Tour de France | 21b |
| 1953 | Tour de France | 18 |
| 1953 | Tour de France | 20 |
| 1951 | Giro d’Italia | 17 |
| 1951 | Tour de France | 17 |
| 1950 | Tour de France | 18 |
| 1948 | Tour de France | 6 |
| 1948 | Tour de France | 12 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise