Hugo Koblet Switzerland
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
2🟡 General
0🟢 Points
1⛰️ Mountains
0⚪ Youth
12Stage wins
🟡 General classification · 2
⛰️ Mountains classification · 1
Stage wins · 12 (Tour de France 5 · Giro d’Italia 7)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1955 | Giro d’Italia | 21 |
| 1954 | Giro d’Italia | 15 |
| 1954 | Giro d’Italia | 21 |
| 1953 | Giro d’Italia | 8 |
| 1951 | Tour de France | 7 |
| 1951 | Tour de France | 11 |
| 1951 | Tour de France | 14 |
| 1951 | Tour de France | 16 |
| 1951 | Giro d’Italia | 19 |
| 1951 | Tour de France | 22 |
| 1950 | Giro d’Italia | 6 |
| 1950 | Giro d’Italia | 8 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required