Giuseppe Saronni Italy
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
2🟡 General
4🟢 Points
0⛰️ Mountains
0⚪ Youth
24Stage wins
🟡 General classification · 2
🟢 Points classification · 4
Stage wins · 24 (Tour de France 0 · Giro d’Italia 24)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1985 | Giro d’Italia | 3 |
| 1985 | Giro d’Italia | 16 |
| 1983 | Giro d’Italia | 4 |
| 1983 | Giro d’Italia | 13 |
| 1983 | Giro d’Italia | 16b |
| 1982 | Giro d’Italia | 1 |
| 1982 | Giro d’Italia | 9 |
| 1982 | Giro d’Italia | 21 |
| 1981 | Giro d’Italia | 3 |
| 1981 | Giro d’Italia | 5 |
| 1981 | Giro d’Italia | 6 |
| 1980 | Giro d’Italia | 1 |
| 1980 | Giro d’Italia | 2 |
| 1980 | Giro d’Italia | 3 |
| 1980 | Giro d’Italia | 13 |
| 1980 | Giro d’Italia | 17 |
| 1980 | Giro d’Italia | 19 |
| 1980 | Giro d’Italia | 21 |
| 1979 | Giro d’Italia | 5 |
| 1979 | Giro d’Italia | 8 |
| 1979 | Giro d’Italia | 19 |
| 1978 | Giro d’Italia | 2 |
| 1978 | Giro d’Italia | 7 |
| 1978 | Giro d’Italia | 8 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required