Gino Bartali Italy
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
5🟡 General
0🟢 Points
9⛰️ Mountains
0⚪ Youth
30Stage wins
🟡 General classification · 5
1948 · Tour de France Italy
1946 · Giro d’Italia Legnano–Pirelli
1938 · Tour de France Italy
1937 · Giro d’Italia Legnano
1936 · Giro d’Italia Legnano–Wolsit
⛰️ Mountains classification · 9
1948 · Tour de France
1947 · Giro d’Italia
1946 · Giro d’Italia
1940 · Giro d’Italia
1939 · Giro d’Italia
1938 · Tour de France
1937 · Giro d’Italia
1936 · Giro d’Italia
1935 · Giro d’Italia
Stage wins · 30 (Tour de France 12 · Giro d’Italia 18)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1950 | Giro d’Italia | 9 |
| 1950 | Tour de France | 11 |
| 1949 | Tour de France | 16 |
| 1948 | Tour de France | 1 |
| 1948 | Tour de France | 7 |
| 1948 | Tour de France | 8 |
| 1948 | Tour de France | 13 |
| 1948 | Tour de France | 14 |
| 1948 | Tour de France | 15 |
| 1948 | Tour de France | 19 |
| 1947 | Giro d’Italia | 2 |
| 1947 | Giro d’Italia | 15 |
| 1940 | Giro d’Italia | 2 |
| 1940 | Giro d’Italia | 17 |
| 1940 | Giro d’Italia | 19 |
| 1939 | Giro d’Italia | 2 |
| 1939 | Giro d’Italia | 9b |
| 1939 | Giro d’Italia | 15 |
| 1939 | Giro d’Italia | 17 |
| 1938 | Tour de France | 11 |
| 1938 | Tour de France | 14 |
| 1937 | Giro d’Italia | 8a |
| 1937 | Tour de France | 7 |
| 1937 | Giro d’Italia | 10 |
| 1937 | Giro d’Italia | 16 |
| 1937 | Giro d’Italia | 17 |
| 1936 | Giro d’Italia | 9 |
| 1936 | Giro d’Italia | 17b |
| 1936 | Giro d’Italia | 18 |
| 1935 | Giro d’Italia | 6 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required