Gastone Nencini Italy
Honours in the Tour de France and Giro d’Italia.
2🟡 General
0🟢 Points
2⛰️ Mountains
0⚪ Youth
11Stage wins
🟡 General classification · 2
⛰️ Mountains classification · 2
Stage wins · 11 (Tour de France 4 · Giro d’Italia 7)
| Year | Race | Stage |
|---|---|---|
| 1960 | Giro d’Italia | 5 |
| 1960 | Giro d’Italia | 10 |
| 1959 | Giro d’Italia | 9 |
| 1958 | Giro d’Italia | 10 |
| 1958 | Giro d’Italia | 18 |
| 1958 | Tour de France | 19 |
| 1957 | Tour de France | 10 |
| 1957 | Tour de France | 18 |
| 1956 | Tour de France | 22 |
| 1955 | Giro d’Italia | 9 |
| 1955 | Giro d’Italia | 12 |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required