Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2025 | AC Monza | 2 : 1 | US Catanzaro | Serie B (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | SSC Bari | 2 : 1 | Calcio Padova | Serie B (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | Atalanta BC | 1 : 1 | Como 1907 | Serie A (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | FC Internazionale Milano | 4 : 1 | US Cremonese | Serie A (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | Parma Calcio 1913 | 0 : 1 | US Lecce | Serie A (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | SS Lazio | 3 : 3 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 3 octobre 2025 | Dynamo Dresden | 3 : 3 | Karlsruher | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Hertha BSC | 2 : 1 | Preußen Münster | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 2 | VfL Bochum | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Holstein Kiel | 1 : 1 | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Eintracht Frankfurt | 0 : 3 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | FC Augsburg | 3 : 1 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | SV Werder Bremen | 1 : 0 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Borussia Dortmund | 1 : 1 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 0 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga (Allemagne) | |
| 3 octobre 2025 | Granada | 5 : 2 | Real Sociedad B | Segunda División (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | SD Huesca | 2 : 1 | Burgos | Segunda División (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | FC Andorra | 1 : 2 | CD Leganés | Segunda División (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Deportivo La Coruña | 1 : 1 | UD Almería | Segunda División (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Real Madrid | 3 : 1 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Athletic Club | 2 : 1 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Girona | 2 : 1 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Real Oviedo | 0 : 2 | Levante UD | Liga (Espagne) | |
| 3 octobre 2025 | Watford | 2 : 1 | Oxford United | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Swansea City | 1 : 3 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Preston North End | 2 : 0 | Charlton Athletic | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Portsmouth | 1 : 0 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Millwall | 3 : 0 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Derby County | 1 : 1 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| 3 octobre 2025 | Bristol City | 1 : 2 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public