Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2024 | Spezia Calcio | 3 : 0 | FC Südtirol | Serie B (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | US Cremonese | 1 : 0 | Frosinone Calcio | Serie B (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | SSC Bari | 3 : 2 | AS Cittadella | Serie B (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | SS Lazio | 3 : 0 | Bologna FC 1909 | Serie A (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | SSC Napoli | 1 : 0 | AS Roma | Serie A (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | Torino | 1 : 1 | AC Monza | Serie A (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | Como 1907 | 0 : 2 | ACF Fiorentina | Serie A (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | Genoa CFC | 2 : 2 | Cagliari Calcio | Serie A (Italie) | |
| 23 novembre 2024 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 novembre 2024 | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 2 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 novembre 2024 | Borussia Mönchengladbach | 2 : 0 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 novembre 2024 | Holstein Kiel | 0 : 3 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 23 novembre 2024 | Elche | 4 : 0 | Real Oviedo | Segunda División (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | SD Huesca | 1 : 1 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | CD Mirandés | 1 : 0 | CD Eldense | Segunda División (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | Deportivo La Coruña | 1 : 1 | Sporting Gijón | Segunda División (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | Albacete | 2 : 1 | CD Tenerife | Segunda División (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | Athletic Club | 1 : 0 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | CD Leganés | 0 : 3 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | Sevilla | 1 : 0 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | CA Osasuna | 2 : 2 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 23 novembre 2024 | Swansea City | 3 : 4 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| 23 novembre 2024 | Ipswich Town | 1 : 1 | Manchester United | Premier League (Angleterre) | |
| 23 novembre 2024 | Southampton | 2 : 3 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| 22 novembre 2024 | WSG Tirol | 0 : 0 | Rapid Wien | Bundesliga (Autriche) | |
| 22 novembre 2024 | RB Salzburg | 1 : 2 | LASK | Bundesliga (Autriche) | |
| 22 novembre 2024 | Sturm Graz | 7 : 0 | SK Austria Klagenfurt | Bundesliga (Autriche) | |
| 22 novembre 2024 | Fortuna Sittard | 1 : 2 | FC Twente '65 | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 22 novembre 2024 | PSV | 5 : 0 | FC Groningen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 22 novembre 2024 | Heracles Almelo | 2 : 2 | RKC Waalwijk | Eredivisie (Pays-Bas) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public