Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 février 2025 | Pisa | 3 : 1 | Juve Stabia | Serie B (Italie) | |
| 21 février 2025 | Mantova 1911 SSD | 0 : 1 | SSC Bari | Serie B (Italie) | |
| 21 février 2025 | AS Cittadella | 0 : 2 | Modena | Serie B (Italie) | |
| 21 février 2025 | FC Internazionale Milano | 1 : 0 | Genoa CFC | Serie A (Italie) | |
| 21 février 2025 | Torino | 2 : 1 | AC Milan | Serie A (Italie) | |
| 21 février 2025 | Venezia | 0 : 0 | SS Lazio | Serie A (Italie) | |
| 21 février 2025 | Parma Calcio 1913 | 2 : 0 | Bologna FC 1909 | Serie A (Italie) | |
| 21 février 2025 | Hannover 96 | 1 : 1 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Preußen Münster | 2 : 0 | Jahn Regensburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Karlsruher | 3 : 1 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | SSV Ulm 1846 | 0 : 0 | SV 07 Elversberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Borussia Dortmund | 6 : 0 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 0 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Borussia Mönchengladbach | 0 : 3 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Holstein Kiel | 0 : 2 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 21 février 2025 | Sporting Gijón | 1 : 1 | UD Almería | Segunda División (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Granada | 2 : 2 | Real Zaragoza | Segunda División (Espagne) | |
| 21 février 2025 | SD Eibar | 2 : 2 | Racing Santander | Segunda División (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Burgos | 1 : 2 | Real Oviedo | Segunda División (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Racing Ferrol | 0 : 1 | Córdoba | Segunda División (Espagne) | |
| 21 février 2025 | UD Las Palmas | 0 : 2 | FC Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Valencia | 0 : 3 | Club Atlético de Madrid | Liga (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Rayo Vallecano de Madrid | 0 : 1 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 21 février 2025 | Deportivo Alavés | 0 : 1 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 21 février 2025 | West Bromwich Albion | 2 : 0 | Oxford United | Championship (Angleterre) | |
| 21 février 2025 | Swansea City | 3 : 0 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 21 février 2025 | Portsmouth | 2 : 1 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| 21 février 2025 | Norwich City | 4 : 2 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 21 février 2025 | Coventry City | 2 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public