Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mars 2025 | Carrarese Calcio | 0 : 1 | Frosinone Calcio | Serie B (Italie) | |
| 7 mars 2025 | FC Internazionale Milano | 3 : 2 | AC Monza | Serie A (Italie) | |
| 7 mars 2025 | US Lecce | 2 : 3 | AC Milan | Serie A (Italie) | |
| 7 mars 2025 | Parma Calcio 1913 | 2 : 2 | Torino | Serie A (Italie) | |
| 7 mars 2025 | Como 1907 | 1 : 1 | Venezia | Serie A (Italie) | |
| 7 mars 2025 | Hamburger SV | 4 : 1 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | Hertha BSC | 1 : 2 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | SSV Ulm 1846 | 0 : 1 | 1. FC Köln | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | SC Freiburg | 0 : 0 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | FC St. Pauli 1910 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | FC Bayern München | 2 : 3 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | Borussia Dortmund | 0 : 1 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 2 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | Holstein Kiel | 2 : 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga (Allemagne) | |
| 7 mars 2025 | Real Zaragoza | 2 : 4 | CD Eldense | Segunda División (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | Sporting Gijón | 1 : 1 | Racing Santander | Segunda División (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | Elche | 3 : 1 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | CD Mirandés | 1 : 0 | Real Oviedo | Segunda División (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | Valencia | 2 : 1 | Real Valladolid | Liga (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | Deportivo Alavés | 1 : 0 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | RC Celta de Vigo | 2 : 1 | CD Leganés | Liga (Espagne) | |
| 7 mars 2025 | West Bromwich Albion | 1 : 0 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Swansea City | 1 : 0 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Sunderland | 2 : 1 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Sheffield United | 1 : 0 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Plymouth Argyle | 0 : 3 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Derby County | 2 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Burnley | 4 : 0 | Luton Town | Championship (Angleterre) | |
| 7 mars 2025 | Bristol City | 1 : 1 | Hull City | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public