Résultats internationaux
Plus de 48 000 matchs internationaux de football depuis 1872, sous licence CC0.
| Date | Domicile | Score | Extérieur | Compétition | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2025 | FC Augsburg | 1 : 0 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 14 mars 2025 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 2 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| 14 mars 2025 | 1. FC Union Berlin | 1 : 1 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| 14 mars 2025 | Córdoba | 1 : 1 | Sporting Gijón | Segunda División (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | UD Almería | 4 : 1 | Real Zaragoza | Segunda División (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | FC Cartagena | 0 : 1 | Burgos | Segunda División (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | Albacete | 2 : 0 | Málaga | Segunda División (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | Racing Ferrol | 0 : 0 | SD Eibar | Segunda División (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | Girona | 1 : 1 | Valencia | Liga (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | Villarreal | 1 : 2 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | RCD Mallorca | 2 : 1 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | Real Valladolid | 0 : 1 | RC Celta de Vigo | Liga (Espagne) | |
| 14 mars 2025 | West Bromwich Albion | 1 : 1 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Swansea City | 0 : 2 | Burnley | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Preston North End | 2 : 1 | Portsmouth | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Plymouth Argyle | 2 : 3 | Derby County | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Oxford United | 1 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Luton Town | 0 : 0 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Coventry City | 3 : 0 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Blackburn Rovers | 1 : 2 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Queens Park Rangers | 2 : 2 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Millwall | 1 : 0 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | AFC Bournemouth | 1 : 2 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Southampton | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Manchester City | 2 : 2 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Ipswich Town | 2 : 4 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| 14 mars 2025 | Everton | 1 : 1 | West Ham United | Premier League (Angleterre) | |
| 13 mars 2025 | Almere City | 1 : 1 | NAC Breda | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| 13 mars 2025 | Amiens | 2 : 1 | SM Caen | Ligue 2 (France) | |
| 13 mars 2025 | ESTAC Troyes | 0 : 1 | EA Guingamp | Ligue 2 (France) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Partage à l’identique · Attribution requise
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public