International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| September 19, 2025 | Hellas Verona | 1 : 1 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| September 19, 2025 | Bologna FC 1909 | 2 : 1 | Genoa CFC | Serie A (Italie) | |
| September 19, 2025 | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 | VfL Bochum | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | Eintracht Braunschweig | 1 : 4 | SV 07 Elversberg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | Hertha BSC | 0 : 2 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | 1. FC Magdeburg | 0 : 2 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | RB Leipzig | 3 : 1 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | Hamburger SV | 2 : 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 4 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | FC Augsburg | 1 : 4 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | SV Werder Bremen | 0 : 3 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 19, 2025 | UD Almería | 2 : 1 | Sporting Gijón | Segunda División (Espagne) | |
| September 19, 2025 | FC Andorra | 1 : 1 | CD Mirandés | Segunda División (Espagne) | |
| September 19, 2025 | CD Leganés | 0 : 1 | UD Las Palmas | Segunda División (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Cultural Leonesa | 1 : 3 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Valencia | 2 : 0 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Deportivo Alavés | 1 : 2 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Villarreal | 2 : 1 | CA Osasuna | Liga (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Real Madrid | 2 : 0 | RCD Espanyol de Barcelona | Liga (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Girona | 0 : 4 | Levante UD | Liga (Espagne) | |
| September 19, 2025 | Sheffield United | 0 : 1 | Charlton Athletic | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Portsmouth | 0 : 2 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Norwich City | 2 : 3 | Wrexham | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Hull City | 3 : 1 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Derby County | 0 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Queens Park Rangers | 1 : 0 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Birmingham City | 1 : 0 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Fulham | 3 : 1 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Manchester United | 2 : 1 | Chelsea | Premier League (Angleterre) | |
| September 19, 2025 | Wolverhampton Wanderers | 1 : 3 | Leeds United | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public