International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| April 21, 2023 | SS Lazio | 0 : 1 | Torino | Serie A (Italie) | |
| April 21, 2023 | US Salernitana 1919 | 3 : 0 | US Sassuolo Calcio | Serie A (Italie) | |
| April 21, 2023 | Hansa Rostock | 2 : 0 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | Eintracht Braunschweig | 1 : 2 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | Arminia Bielefeld | 1 : 3 | Hannover 96 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | 1. FC Nürnberg | 2 : 0 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | Borussia Dortmund | 4 : 0 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 | 1. FC Köln | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | VfL Bochum 1848 | 1 : 5 | VfL Wolfsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | Hertha BSC | 2 : 4 | SV Werder Bremen | Bundesliga (Allemagne) | |
| April 21, 2023 | Real Madrid | 2 : 0 | RC Celta de Vigo | Liga (Espagne) | |
| April 21, 2023 | Real Sociedad de Fútbol | 2 : 1 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| April 21, 2023 | Real Valladolid | 1 : 0 | Girona | Liga (Espagne) | |
| April 21, 2023 | UD Almería | 1 : 2 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| April 21, 2023 | CA Osasuna | 3 : 2 | Real Betis Balompié | Liga (Espagne) | |
| April 21, 2023 | Preston North End | 1 : 1 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Coventry City | 2 : 1 | Reading | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Burnley | 1 : 2 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Bristol City | 2 : 1 | Rotherham United | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Birmingham City | 0 : 1 | Blackpool | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Norwich City | 0 : 3 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Cardiff City | 1 : 1 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Wigan Athletic | 2 : 1 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Hull City | 1 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Brentford | 1 : 1 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Crystal Palace | 0 : 0 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Leicester City | 2 : 1 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Liverpool | 3 : 2 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| April 21, 2023 | Fulham | 2 : 1 | Leeds United | Premier League (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public