International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| September 22, 2023 | CA Osasuna | 0 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| September 22, 2023 | Girona | 5 : 3 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| September 22, 2023 | West Bromwich Albion | 0 : 0 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Swansea City | 3 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Rotherham United | 1 : 1 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Plymouth Argyle | 6 : 2 | Norwich City | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Leicester City | 1 : 0 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Leeds United | 3 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Ipswich Town | 4 : 3 | Blackburn Rovers | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Middlesbrough | 2 : 1 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Burnley | 0 : 1 | Manchester United | Premier League (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Brentford | 1 : 3 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Manchester City | 2 : 0 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Luton Town | 1 : 1 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| September 22, 2023 | Crystal Palace | 0 : 0 | Fulham | Premier League (Angleterre) | |
| September 21, 2023 | FC Famalicão | 1 : 0 | FC Arouca | Primeira Liga (Portugal) | |
| September 21, 2023 | Go Ahead Eagles | 3 : 0 | Fortuna Sittard | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| September 21, 2023 | AS Monaco | 0 : 1 | OGC Nice | Ligue 1 (France) | |
| September 21, 2023 | US Lecce | 1 : 0 | Genoa CFC | Serie A (Italie) | |
| September 21, 2023 | US Salernitana 1919 | 1 : 1 | Frosinone Calcio | Serie A (Italie) | |
| September 21, 2023 | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 21, 2023 | VfL Osnabrück | 2 : 1 | Hamburger SV | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| September 21, 2023 | VfB Stuttgart | 3 : 1 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga (Allemagne) | |
| September 21, 2023 | Deportivo Alavés | 0 : 2 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| September 21, 2023 | Birmingham City | 0 : 0 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2023 | Norwich City | 0 : 2 | Leicester City | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2023 | Hull City | 0 : 0 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2023 | Huddersfield Town | 2 : 2 | Stoke City | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2023 | Watford | 2 : 2 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| September 19, 2023 | Millwall | 3 : 0 | Rotherham United | Championship (Angleterre) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public