International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| October 21, 2023 | Olympique Lyonnais | 1 : 2 | Clermont Foot 63 | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | AS Monaco | 2 : 1 | FC Metz | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | Lille OSC | 1 : 0 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | Toulouse | 1 : 1 | Stade de Reims | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | FC Nantes | 2 : 0 | Montpellier HSC | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | FC Lorient | 2 : 1 | Stade Rennais FC 1901 | Ligue 1 (France) | |
| October 21, 2023 | AC Milan | 0 : 1 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| October 21, 2023 | Atalanta BC | 2 : 0 | Genoa CFC | Serie A (Italie) | |
| October 21, 2023 | US Salernitana 1919 | 2 : 2 | Cagliari Calcio | Serie A (Italie) | |
| October 21, 2023 | Bologna FC 1909 | 2 : 1 | Frosinone Calcio | Serie A (Italie) | |
| October 21, 2023 | AS Roma | 1 : 0 | AC Monza | Serie A (Italie) | |
| October 21, 2023 | 1. FC Nürnberg | 3 : 1 | Hertha BSC | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| October 21, 2023 | Hansa Rostock | 1 : 3 | Holstein Kiel | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| October 21, 2023 | Karlsruher | 3 : 0 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| October 21, 2023 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 : 5 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| October 21, 2023 | 1. FC Köln | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| October 21, 2023 | FC Barcelona | 1 : 0 | Athletic Club | Liga (Espagne) | |
| October 21, 2023 | Villarreal | 1 : 1 | Deportivo Alavés | Liga (Espagne) | |
| October 21, 2023 | Girona | 5 : 2 | UD Almería | Liga (Espagne) | |
| October 21, 2023 | UD Las Palmas | 0 : 1 | Rayo Vallecano de Madrid | Liga (Espagne) | |
| October 21, 2023 | Aston Villa | 4 : 1 | West Ham United | Premier League (Angleterre) | |
| October 20, 2023 | FC Blau Weiß Linz | 0 : 0 | Austria Lustenau | Bundesliga (Autriche) | |
| October 20, 2023 | Sturm Graz | 2 : 1 | TSV Hartberg | Bundesliga (Autriche) | |
| October 20, 2023 | RB Salzburg | 0 : 1 | LASK | Bundesliga (Autriche) | |
| October 20, 2023 | AZ | 3 : 0 | SC Heerenveen | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 20, 2023 | Feyenoord Rotterdam | 4 : 0 | SBV Vitesse | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 20, 2023 | NEC | 1 : 1 | Almere City | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 20, 2023 | PSV | 3 : 1 | Fortuna Sittard | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 20, 2023 | RKC Waalwijk | 2 : 1 | FC Volendam | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| October 20, 2023 | OGC Nice | 1 : 0 | Olympique de Marseille | Ligue 1 (France) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public