International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| November 3, 2023 | Borussia Dortmund | 0 : 4 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 3 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | 1. FC Köln | 1 : 1 | FC Augsburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 0 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | SC Freiburg | 3 : 3 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | 1. FC Union Berlin | 0 : 3 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga (Allemagne) | |
| November 3, 2023 | Real Sociedad de Fútbol | 0 : 1 | FC Barcelona | Liga (Espagne) | |
| November 3, 2023 | RC Celta de Vigo | 1 : 1 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| November 3, 2023 | Real Betis Balompié | 2 : 0 | RCD Mallorca | Liga (Espagne) | |
| November 3, 2023 | CA Osasuna | 2 : 4 | Girona | Liga (Espagne) | |
| November 3, 2023 | West Bromwich Albion | 3 : 1 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Swansea City | 0 : 0 | Sunderland | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Stoke City | 0 : 0 | Cardiff City | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Rotherham United | 1 : 1 | Queens Park Rangers | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Preston North End | 3 : 2 | Coventry City | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Plymouth Argyle | 3 : 3 | Middlesbrough | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Huddersfield Town | 0 : 0 | Watford | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Millwall | 0 : 1 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Bristol City | 1 : 0 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Birmingham City | 2 : 2 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Newcastle United | 1 : 0 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Sheffield United | 2 : 1 | Wolverhampton Wanderers | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Manchester City | 6 : 1 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Everton | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Burnley | 0 : 2 | Crystal Palace | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Brentford | 3 : 2 | West Ham United | Premier League (Angleterre) | |
| November 3, 2023 | Fulham | 0 : 1 | Manchester United | Premier League (Angleterre) | |
| November 2, 2023 | FC Porto | 0 : 1 | GD Estoril Praia | Primeira Liga (Portugal) | |
| November 2, 2023 | Paris Saint-Germain | 3 : 0 | Montpellier HSC | Ligue 1 (France) | |
| November 2, 2023 | Bologna FC 1909 | 1 : 0 | SS Lazio | Serie A (Italie) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public