International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| December 8, 2023 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 8, 2023 | Eintracht Frankfurt | 5 : 1 | FC Bayern München | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 8, 2023 | 1. FC Union Berlin | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| December 8, 2023 | RCD Mallorca | 1 : 0 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| December 8, 2023 | Villarreal | 0 : 3 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| December 8, 2023 | Real Betis Balompié | 1 : 1 | Real Madrid | Liga (Espagne) | |
| December 8, 2023 | Deportivo Alavés | 0 : 1 | UD Las Palmas | Liga (Espagne) | |
| December 8, 2023 | Stoke City | 0 : 1 | Sheffield Wednesday | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Rotherham United | 1 : 2 | Swansea City | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Queens Park Rangers | 2 : 0 | Hull City | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Norwich City | 0 : 0 | Preston North End | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Leicester City | 4 : 0 | Plymouth Argyle | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Huddersfield Town | 1 : 1 | Bristol City | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Watford | 1 : 1 | Southampton | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Middlesbrough | 0 : 2 | Ipswich Town | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Cardiff City | 1 : 0 | Millwall | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Blackburn Rovers | 0 : 2 | Leeds United | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Sunderland | 2 : 1 | West Bromwich Albion | Championship (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Aston Villa | 1 : 0 | Arsenal | Premier League (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Wolverhampton Wanderers | 1 : 1 | Nottingham Forest | Premier League (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Sheffield United | 1 : 0 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Manchester United | 0 : 3 | AFC Bournemouth | Premier League (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Burnley | Premier League (Angleterre) | |
| December 8, 2023 | Crystal Palace | 1 : 2 | Liverpool | Premier League (Angleterre) | |
| December 7, 2023 | Sport Lisboa e Benfica | 1 : 1 | SC Farense | Primeira Liga (Portugal) | |
| December 7, 2023 | FC Vizela | 1 : 3 | Sporting Clube de Braga | Primeira Liga (Portugal) | |
| December 7, 2023 | FC Twente '65 | 4 : 2 | SBV Excelsior | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| December 7, 2023 | Montpellier HSC | 0 : 0 | Racing Club de Lens | Ligue 1 (France) | |
| December 7, 2023 | Juventus | 1 : 0 | SSC Napoli | Serie A (Italie) | |
| December 7, 2023 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 3 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga (Allemagne) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public