International results
Over 48,000 international football matches since 1872, under a CC0 licence.
| Date | Home | Score | Away | Competition | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| May 9, 2025 | SS Lazio | 1 : 1 | Juventus | Serie A (Italie) | |
| May 9, 2025 | Como 1907 | 3 : 1 | Cagliari Calcio | Serie A (Italie) | |
| May 9, 2025 | Hamburger SV | 6 : 1 | SSV Ulm 1846 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | SV 07 Elversberg | 3 : 0 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | SC Paderborn 07 | 2 : 1 | 1. FC Magdeburg | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | Fortuna Düsseldorf | 2 : 0 | FC Schalke 04 | 2. Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | FC Bayern München | 2 : 0 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | VfL Bochum 1848 | 1 : 4 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | Holstein Kiel | 1 : 2 | SC Freiburg | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | 1. FC Union Berlin | 0 : 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | SV Werder Bremen | 0 : 0 | RB Leipzig | Bundesliga (Allemagne) | |
| May 9, 2025 | Real Zaragoza | 3 : 2 | FC Cartagena | Segunda División (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Elche | 1 : 3 | Levante UD | Segunda División (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Burgos | 3 : 2 | Córdoba | Segunda División (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Sporting Gijón | 2 : 1 | Deportivo La Coruña | Segunda División (Espagne) | |
| May 9, 2025 | CD Mirandés | 3 : 2 | CD Castellón | Segunda División (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Club Atlético de Madrid | 4 : 0 | Real Sociedad de Fútbol | Liga (Espagne) | |
| May 9, 2025 | RCD Mallorca | 2 : 1 | Real Valladolid | Liga (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Girona | 0 : 1 | Villarreal | Liga (Espagne) | |
| May 9, 2025 | RC Celta de Vigo | 3 : 2 | Sevilla | Liga (Espagne) | |
| May 9, 2025 | Valencia | 3 : 0 | Getafe | Liga (Espagne) | |
| May 9, 2025 | AFC Bournemouth | 0 : 1 | Aston Villa | Premier League (Angleterre) | |
| May 9, 2025 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 2 | Brighton & Hove Albion | Premier League (Angleterre) | |
| May 9, 2025 | Southampton | 0 : 0 | Manchester City | Premier League (Angleterre) | |
| May 9, 2025 | Ipswich Town | 0 : 1 | Brentford | Premier League (Angleterre) | |
| May 9, 2025 | Fulham | 1 : 3 | Everton | Premier League (Angleterre) | |
| May 8, 2025 | Sturm Graz | 4 : 2 | RB Salzburg | Bundesliga (Autriche) | |
| May 8, 2025 | Willem II Tilburg | 1 : 2 | Heracles Almelo | Eredivisie (Pays-Bas) | |
| May 8, 2025 | Spezia Calcio | 2 : 3 | US Cremonese | Serie B (Italie) | |
| May 8, 2025 | Sassuolo Calcio | 0 : 2 | US Catanzaro | Serie B (Italie) |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required
- openfootball / football.db — CC0 1.0 — Domaine public