Motorsport championships
Champions of the major car-racing series — F1, WRC, IndyCar, NASCAR, Formula E — season by season.
Honours from Wikipedia under CC-BY-SA: share-alike, isolated and attributed (§7.3). Race-by-race result APIs (Ergast/Jolpica for F1…) are non-commercial and therefore excluded (§1).
Most titles
Ferrari · 16 1961–2008
McLaren · 10 1974–2025
Mercedes · 9 2014–2026
Williams · 9 1980–1997
Lotus · 7 1963–1978
Red Bull · 6 2010–2023
Renault · 2 2005–2006
Brabham · 2 1966–1967
Cooper · 2 1959–1960
Formula One — Constructors
| Year | Constructor |
|---|---|
| 2026 | Mercedes |
| 2025 | McLaren |
| 2024 | McLaren |
| 2023 | Red Bull |
| 2022 | Red Bull |
| 2021 | Mercedes |
| 2020 | Mercedes |
| 2019 | Mercedes |
| 2018 | Mercedes |
| 2017 | Mercedes |
| 2016 | Mercedes |
| 2015 | Mercedes |
| 2014 | Mercedes |
| 2013 | Red Bull |
| 2012 | Red Bull |
| 2011 | Red Bull |
| 2010 | Red Bull |
| 2009 | Brawn |
| 2008 | Ferrari |
| 2007 | Ferrari |
| 2006 | Renault |
| 2005 | Renault |
| 2004 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 1999 | Ferrari |
| 1998 | McLaren |
| 1997 | Williams |
| 1996 | Williams |
| 1995 | Benetton |
| 1994 | Williams |
| 1993 | Williams |
| 1992 | Williams |
| 1991 | McLaren |
| 1990 | McLaren |
| 1989 | McLaren |
| 1988 | McLaren |
| 1987 | Williams |
| 1986 | Williams |
| 1985 | McLaren |
| 1984 | McLaren |
| 1983 | Ferrari |
| 1982 | Ferrari |
| 1981 | Williams |
| 1980 | Williams |
| 1979 | Ferrari |
| 1978 | Lotus |
| 1977 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1975 | Ferrari |
| 1974 | McLaren |
| 1973 | Lotus |
| 1972 | Lotus |
| 1971 | Tyrrell |
| 1970 | Lotus |
| 1969 | Matra |
| 1968 | Lotus |
| 1967 | Brabham |
| 1966 | Brabham |
| 1965 | Lotus |
| 1964 | Ferrari |
| 1963 | Lotus |
| 1962 | BRM |
| 1961 | Ferrari |
| 1960 | Cooper |
| 1959 | Cooper |
| 1958 | Vanwall |
Provenance
- Wikipédia / DBpedia — Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 (CC BY-SA 4.0) Share-alike · Attribution required